卫星通讯 |
|
BGAN使您
|
|
Inmarsat的宽带全球区域网络服务——BGAN 易建/易用的小型轻量卫星终端实现接入。 终端品种多样,可满足不同操作的性能要求,服务可通过BGAN LaunchPad软件接入,该软件适应所有终端。
 BGAN便携终端 顶尖技术 轻巧外形 将您与世界连接 BGAN便携终端赋予移动宽带全新定义 产品 | 尺寸/重量 | 标准IP | 流媒体IP | ISDN | 语音 | 数据接口 |
创值 WideyeSabre 1 语音和数据 单一用户设备 | 254x180x59 mm 1.2 Kg | 384/240kbps RX/TX | 32, 64kbps | 不支持 | RJ11; 蓝牙话机 | USB, Bluetooth, 以太网 |
TT探险家110 EXPLORER 110 同类产品中最小 最轻设备 | 200x150x45 mm 1.0 Kg | 384/240kbps RX/TX | 32, 64kbps | 不支持 | RJ45; | USB, Bluetooth |
TT探险家300 EXPLORER 300 设计小巧 性能超群 | 170x217x52 mm 1.4 Kg | 384/240kbps RX/TX | 32, 64kbps | 不支持 | RJ11; 蓝牙话机 | USB, Bluetooth 以太网 |
TT探险家500 EXPLORER 500 高带宽,高便携 | 218x217x52 mm 1.3 Kg | 464/448kbps RX/TX | 32, 64, 128kbps | 不支持 | RJ11; 蓝牙话机 3.1kHz音频 | USB, Bluetooth, 以太网 |
休斯9201 Hughes9201 高性能,多用户 | 345x275x50 mm 2.5 Kg | 492/492kbps RX/TX | 32, 64, 128, 256 kbps | 1 x 64 kbps | ISDN话机 | USB, Ethernet, 802.11b WiFi |
TT探险家700 EXPLORER 700 拥用多种功能 多用户设备 | 218x217x52 mm 3.2 Kg | 492/492kbps RX/TX | 32, 64, 128,256 kbps | UDI/RDI (64kbps) | 2个RJ11; 蓝牙话机 3.1kHz音频 | USB, Bluetooth, 2 以太网 |

BGAN车载终端 BGAN车载终端是Inmarsat 最新推出全球唯一的移动卫星宽带网络,具有全球无缝隙的宽带网络接入,移动实时视频直播,兼容3G等多种前卫通讯能力,无论在世界任何角落,却有一条移动卫星ADSL伴随你。 产品 |
TT探险家527 EXPLORER 527 多用户,跟踪天线 |
休斯 9250 Hughes 9250 多用户,跟踪天线 | 尺寸/重量 | 终端:403x483 mm/3Kg 天线:500 x150mm/3Kg | 终端:275x345 mm/2.8Kg 天线:477 x153mm/5Kg | 标准IP(发送/接受) | 448/464kbps | 448/464kbps | 流媒体IP | 32, 64, 128kbps | 32, 64, 128kbps | ISDN | 不支持 | 不支持 | 语音 | 3.1khz;2线电话/传真 | RJ-45 ISDN手持机 2 XRJ-11端口ISDN 端口3.1khz;2音濒/传真 | 数据接口 | 以太网 | 以太网;ISDN; 802.11b WIFI | 入口保护 | IP 56 | IP 56 | |
|
|
| |
|